| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 9120
|
2 | Число полученных бюллетеней | 8620
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 3522
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 539
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 4559
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 539
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 3519
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 118
|
10 | Число действительных бюллетеней | 3940
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 479
11.80%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 511
12.59%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 781
19.25%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 2169
53.45%
|